Startovací akumulátory VARTA
(rok 2001)

 

  
< Zpìt >

 
Startovací akumulátory nalité a nabité, záruèní doba 24 mìsícù.
Malé trakce nalité a nabité, záruèní doba 12 mìsícù.
(Ceny uvedeny bez DPH 22%)
Kód Napìtí
V
Kapacita
Ah
A Prodej Pozn.
07511 6 75 360 1 098 Kè  
15030 6 150 760 1 712 Kè  
53520 12 25 240 1 464 Kè  
53646 12 36 300 875 Kè  
53653 12 36 300 875 Kè  
45064 12 40 300 901 Kè  
54317 12 43 330 1 255 Kè  
54324 12 43 195 1 255 Kè  
54459 12 44 360 1 028 Kè  
54464 12 44 360 1 028 Kè L
54519 12 45 300 1 356 Kè  
54523 12 45 300 1 481 Kè  
54524 12 45 300 1 481 Kè L
54551 12 45 300 1 481 Kè L
54577 12 45 300 1 481 Kè  
54579 12 45 300 1 481 Kè L
54584 12 45 300 1 481 Kè  
55041 12 50 360 1 599 Kè  
55042 12 50 360 1 599 Kè L
55057 12 50 540 1 458 Kè  
81251 12 50 420 1 329 Kè  
55559 12 55 420 1 282 Kè  
55565 12 55 420 1 299 Kè L
56068 12 60 390 1 622 Kè  
56069 12 60 390 1 622 Kè L
56091 12 60 600 1 622 Kè  
81321 12 60 540 1 575 Kè  
56111 12 61 450 1 705 Kè  
56219 12 62 480 1 549 Kè  
81038 12 62 500 1 489 Kè L
56318 12 63 510 1 620 Kè  
Kód Napìtí
V
Kapacita
Ah
A Prodej Pozn.
56420 12 64 640 1 776 Kè  
56318 12 63 510 1 620 Kè  
56420 12 64 640 1 776 Kè  
56647 12 66 510 1 647 Kè  
57024 12 70 540 2 012 Kè L
57029 12 70 540 2 012 Kè  
57114 12 71 680 2 019 Kè  
57113 12 71 400 2 019 Kè  
57412 12 74 680 2 029 Kè  
57413 12 74 680 2 029 Kè L
58043 12 80 640 2 152 Kè  
58515 12 85 760 2 788 Kè  
58521 12 85 540 2 327 Kè  
58522 12 85 540 2 327 Kè L
58838 12 88 680 2 048 Kè  
59226 12 82 760 2 450 Kè  
59518 12 95 640 2 642 Kè  
59519 12 95 940 2 642 Kè L
60044 12 100 760 2 699 Kè  
61047 12 110 680 3 122 Kè  
62045 12 120 680 2 625 Kè  
62512 12 125 720 2 799 Kè  
63552 12 135 1000 3 245 Kè  
64035 12 140 760 2 943 Kè  
64036 12 140 760 2 943 Kè  
65513 12 155 900 3 182 Kè  
67043 12 170 1000 3 266 Kè  
68032 12 180 1000 3 413 Kè  
70038 12 200 1050 5 468 Kè  
72512 12 225 1150 5 790 Kè  
 
Možnost množstevních slev, slev na zákaznické karty.

< Zpìt >